Informace o klubu
Fotbalový klub SK Klatovy 1898 patří mezi průkopníky českého fotbalu, s více než stoletou tradicí je jedním z deseti nejstarších klubů v zemi. Od svého založení v roce 1898 se stala jeho historie bohatší o mnohé významné momenty. Jako stabilní účastník divizních soutěží se SK Klatovy 1898 pyšní nejen dlouholetou přítomností na české fotbalové scéně, ale i významnými úspěchy. Nezapomenutelným mezníkem je zejména druhé místo v divizi, kterého klub dosáhl v sezóně 2006/2007. S hrdostí můžeme hovořit i o našem zapojení v Českém poháru, kde jsme v nedávné době měli tu čest hostit prvoligové týmy jako jsou Mladá Boleslav nebo Jihlava. Tyto zápasy jsou vždy fantastickou příležitostí pro náš klub ukázat svou kvalitu a bojovného ducha. Děkujeme všem našim fanouškům za neustálou podporu a těšíme se na další společné úspěchy. Pojďme společně psát další kapitoly této vzrušující cesty!
Základní informace o klubu
| Název: | SK Klatovy 1898, z.s. |
| Fakturační adresa: | Procházkova 440, 339 01 Klatovy |
| Doručovací adresa: | Procházkova 440, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 228 49 831 |
| Datová schránka: | admngss |
| Web: | http://www.fotbal-klatovy.cz/ |
| E-mail: | info@fotbal-klatovy.cz |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s., číslo účtu: 3518981898/2010 (hlavní účet) Fio banka, a.s., číslo účtu: 2301628562/2010 Fio banka, a.s., číslo účtu: 2801741959/2010 Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 241314588/0300 |
Organizační struktura klubu

Umístění v jednotlivých soutěžích mužů

| Sezóna | Soutěž | Umístění |
|---|---|---|
2023/2024 | Divize A | 16. místo |
| 2022/2023 | Divize A | 12. místo |
| 2021/2022 | Divize A | 3. místo |
| 2020/2021 | Divize A | 7. místo |
| 2019/2020 | Divize A | 10. místo |
| 2018/2019 | Divize A | 5. místo |
| 2017/2018 | Divize A | 9. místo |
| 2016/2017 | Divize A | 6. místo |
| 2015/2016 | Divize A | 4. místo |
| 2014/2015 | Divize A | 7. místo |
| 2013/2014 | Krajský přebor PKFS | 3. místo |
| 2012/2013 | Krajský přebor PKFS | 3. místo |
| 2011/2012 | Krajský přebor PKFS | 4. místo |
| 2010/2011 | I.A třída PKFS | 2. místo |
| 2009/2010 | Krajský přebor PKFS | 16. místo |
| 2008/2009 | Divize A | 15. místo |
| 2007/2008 | Divize A | 11. místo |
| 2006/2007 | Divize A | 2. místo |
| 2005/2006 | Divize A | 3. místo |
| 2004/2005 | Divize A | 4. místo |
| 2003/2004 | Divize A | 6. místo |
| 2002/2003 | Divize A | 10. místo |
| 2001/2002 | Divize A | 6. místo |
| 2000/2001 | Divize A | 10. místo |
