Mladší žáci B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Luby B | 9 | 7 | 1 | 1 | 54: 8 | 23 | 1 | ( 10) |
| 2. | Pačejov | 9 | 6 | 2 | 1 | 29: 8 | 21 | 1 | ( 8) |
| 3. | Sušice C | 9 | 6 | 1 | 2 | 61: 15 | 20 | 1 | ( 7) |
| 4. | Měčín | 9 | 5 | 3 | 1 | 57: 16 | 18 | ( 3) | |
| 5. | Klatovy 1898 B | 9 | 4 | 3 | 2 | 33: 15 | 16 | 1 | ( 0) |
| 6. | Sušice B | 9 | 4 | 1 | 4 | 37: 27 | 14 | 1 | ( -2) |
| 7. | Mochtín | 9 | 4 | 1 | 4 | 62: 26 | 13 | ( -2) | |
| 8. | Janovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 13: 53 | 6 | ( -6) | |
| 9. | Zichovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 11: 55 | 3 | (-12) | |
| 10. | Plánice | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:139 | 0 | (-12) | |




