Mladší žáci A
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Nepomuk | 13 | 10 | 3 | 0 | 69: 13 | 35 | ( 15) |
| 2. | Klatovy | 13 | 10 | 3 | 0 | 64: 15 | 35 | ( 12) |
| 3. | Domažlice | 13 | 10 | 2 | 1 | 71: 20 | 33 | ( 11) |
| 4. | Sušice | 13 | 9 | 2 | 2 | 62: 19 | 30 | ( 11) |
| 5. | Tachov | 13 | 9 | 0 | 4 | 70: 25 | 27 | ( 9) |
| 6. | Nýrsko | 13 | 6 | 1 | 6 | 44: 34 | 19 | ( 1) |
| 7. | Doubravka | 13 | 5 | 2 | 6 | 52: 46 | 18 | ( -4) |
| 8. | Stříbro | 13 | 5 | 0 | 8 | 37: 49 | 15 | ( -3) |
| 9. | Přeštice | 13 | 4 | 1 | 8 | 50: 63 | 14 | ( -8) |
| 10. | SK ZČE | 13 | 3 | 4 | 6 | 33: 75 | 14 | ( -8) |
| 11. | SK Smíchov | 13 | 4 | 0 | 9 | 18: 38 | 12 | ( -6) |
| 12. | Košutka | 13 | 3 | 1 | 9 | 30: 54 | 11 | ( -8) |
| 13. | Horažďovice | 13 | 1 | 2 | 10 | 33: 84 | 5 | (-16) |
| 14. | Vejprnice | 13 | 1 | 1 | 11 | 20:118 | 5 | (-17) |




