Starší žáci
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Vejprnice | 13 | 12 | 0 | 1 | 60: 20 | 36 | ( 15) |
| 2. | Sušice | 13 | 11 | 1 | 1 | 74: 13 | 34 | ( 16) |
| 3. | Klatovy | 13 | 10 | 2 | 1 | 71: 14 | 34 | ( 11) |
| 4. | Doubravka | 13 | 8 | 2 | 3 | 46: 23 | 26 | ( 5) |
| 5. | Domažlice | 13 | 7 | 2 | 4 | 38: 19 | 25 | ( 2) |
| 6. | Horažďovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 56: 31 | 22 | ( 1) |
| 7. | Přeštice | 13 | 6 | 2 | 5 | 30: 18 | 21 | ( -1) |
| 8. | Tachov | 13 | 6 | 0 | 7 | 37: 34 | 18 | ( 0) |
| 9. | Nýrsko | 13 | 5 | 1 | 7 | 31: 41 | 17 | ( -2) |
| 10. | Košutka | 13 | 4 | 1 | 8 | 35: 54 | 14 | ( -5) |
| 11. | SK ZČE | 13 | 4 | 0 | 9 | 31: 44 | 12 | ( -9) |
| 12. | Nepomuk | 13 | 2 | 2 | 9 | 29: 41 | 8 | (-10) |
| 13. | SK Smíchov | 13 | 2 | 0 | 11 | 16: 55 | 6 | (-12) |
| 14. | Stříbro | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:155 | 0 | (-18) |




