< návrat zpět

Přípravka B

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Klatovy B1100 13: 33( 0)
2.Nýrsko B1100 7: 03( 3)
3.Horažďovice1100 7: 03( 0)
4.Bezděkov1100 5: 03( 3)
5.Sušice B1100 6: 33( 0)
6.Pačejov1001 3: 60( 0)
7.Janovice1001 0: 50( -3)
8.Bolešiny1001 0: 70( -3)
9.Dlouhá Ves1001 0: 70( 0)
10.Švihov1001 3: 130( 0)

Přípravka A

Rk. Tým Body
1. Nýrsko A 3
2. Luby 3
3. Sušice A 3
4. Klatovy A 0
5. Nalž. Hory 0
6. Mochtín 0
Fotoaparát
Fotografie
 

Anketa

Kdo dosáhne lepšího umístění v tabulce podzimní části nové soutěže?
Počet hlasů: 113