Přípravka B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Klatovy B | 1 | 1 | 0 | 0 | 13: 3 | 3 | ( 0) |
| 2. | Nýrsko B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 0 | 3 | ( 3) |
| 3. | Horažďovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 0 | 3 | ( 0) |
| 4. | Bezděkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 | 3 | ( 3) |
| 5. | Sušice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 3 | 3 | ( 0) |
| 6. | Pačejov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3: 6 | 0 | ( 0) |
| 7. | Janovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 5 | 0 | ( -3) |
| 8. | Bolešiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 7 | 0 | ( -3) |
| 9. | Dlouhá Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 7 | 0 | ( 0) |
| 10. | Švihov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3: 13 | 0 | ( 0) |
