Starší přípravka B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Luby A | 7 | 7 | 0 | 0 | 122: 10 | 21 | ( 9) | |
| 2. | Sušice | 7 | 6 | 0 | 1 | 103: 27 | 18 | ( 6) | |
| 3. | Nalž. Hory | 7 | 5 | 0 | 2 | 52: 23 | 15 | ( 6) | |
| 4. | Horažďovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 59: 60 | 12 | ( 0) | |
| 5. | Dlouhá Ves | 7 | 3 | 0 | 4 | 46: 32 | 9 | ( 0) | |
| 6. | Klatovy 1898 B | 7 | 2 | 0 | 5 | 55: 58 | 6 | ( -3) | |
| 7. | Pačejov | 7 | 1 | 0 | 6 | 40: 56 | 3 | ( -6) | |
| 8. | Chanovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:212 | 0 | (-12) | |




