Muži B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Klatovy 1898 B | 12 | 11 | 0 | 1 | 69: 7 | 33 | ( 15) | |
| 2. | Měčín B | 12 | 8 | 2 | 2 | 30: 29 | 26 | ( 8) | |
| 3. | Bolešiny B | 12 | 7 | 1 | 4 | 30: 19 | 22 | ( 7) | |
| 4. | Janovice B | 12 | 7 | 1 | 4 | 40: 32 | 22 | ( 4) | |
| 5. | Vrhaveč B | 12 | 6 | 3 | 3 | 20: 13 | 21 | ( 0) | |
| 6. | Bezděkov B | 12 | 5 | 2 | 5 | 29: 26 | 17 | ( -1) | |
| 7. | Železná Ruda B | 12 | 5 | 2 | 5 | 25: 35 | 17 | ( -4) | |
| 8. | Ježovy | 12 | 5 | 2 | 5 | 18: 32 | 17 | ( 2) | |
| 9. | Dešenice | 12 | 4 | 1 | 7 | 18: 20 | 13 | ( -5) | |
| 10. | Měcholupy B | 12 | 4 | 0 | 8 | 16: 29 | 12 | ( -6) | |
| 11. | Křenice | 12 | 3 | 2 | 7 | 19: 31 | 11 | ( -7) | |
| 12. | Dlažov | 12 | 2 | 2 | 8 | 22: 40 | 8 | (-13) | |
| 13. | Spůle | 12 | 2 | 0 | 10 | 14: 37 | 6 | ( -9) | |




