Muži B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Měčín | 3 | 2 | 1 | 0 | 4: 2 | 7 | ( 4) |
| 2. | Hradešice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 3 | 6 | ( 0) |
| 3. | Nýrsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 5 | 6 | ( 3) |
| 4. | Svéradice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 3 | 6 | ( 3) |
| 5. | Mochtín | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 3 | 6 | ( 0) |
| 6. | Žákava | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 7 | 6 | ( 0) |
| 7. | Pačejov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 5 | 6 | ( 3) |
| 8. | Dl.Ves | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 6 | 4 | ( -2) |
| 9. | Švihov | 3 | 1 | 0 | 2 | 9: 9 | 3 | ( -3) |
| 10. | St.Smolivec | 3 | 1 | 0 | 2 | 7: 8 | 3 | ( -3) |
| 11. | Přeštice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 8 | 3 | ( 0) |
| 12. | Losiná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 6 | 3 | ( 0) |
| 13. | Žinkovy | 3 | 0 | 1 | 2 | 3: 6 | 1 | ( -5) |
| 14. | Sv.Hrádek | 3 | 0 | 1 | 2 | 4: 10 | 1 | ( -2) |
