Muži A
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Chrást | 15 | 11 | 4 | 0 | 51: 15 | 39 | ( 13) |
| 2. | Horažďovice | 15 | 11 | 3 | 1 | 43: 22 | 37 | ( 12) |
| 3. | Doubravka | 15 | 9 | 6 | 0 | 47: 20 | 36 | ( 12) |
| 4. | Vejprnice | 15 | 8 | 2 | 5 | 33: 24 | 27 | ( 2) |
| 5. | Klatovy | 15 | 7 | 1 | 7 | 29: 20 | 23 | ( 1) |
| 6. | Přeštice | 15 | 5 | 7 | 3 | 22: 19 | 23 | ( -2) |
| 7. | Příkosice | 15 | 6 | 3 | 6 | 28: 27 | 22 | ( 0) |
| 8. | SK ZČE | 15 | 5 | 4 | 6 | 28: 28 | 22 | ( -5) |
| 9. | Rapid | 15 | 4 | 5 | 6 | 22: 30 | 21 | ( -7) |
| 10. | Horš.Týn | 15 | 5 | 4 | 6 | 21: 32 | 21 | ( -2) |
| 11. | Stod | 15 | 5 | 1 | 9 | 31: 36 | 17 | ( -5) |
| 12. | Chotíkov | 15 | 4 | 4 | 7 | 24: 43 | 17 | ( -8) |
| 13. | Bolevec | 15 | 4 | 2 | 9 | 27: 48 | 16 | ( -7) |
| 14. | Stříbro | 15 | 4 | 2 | 9 | 26: 41 | 15 | ( -7) |
| 15. | Holýšov | 15 | 3 | 3 | 9 | 26: 35 | 13 | ( -9) |
| 16. | Hor.Bříza | 15 | 2 | 3 | 10 | 14: 32 | 11 | (-15) |




