Dorost B
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | České Budějovice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 | 12 | ( 6) |
| 2. | Vejprnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 9 | 9 | ( 3) |
| 3. | Vlašim | 4 | 3 | 0 | 1 | 6: 4 | 9 | ( 3) |
| 4. | Sezimovo Ústí | 4 | 2 | 1 | 1 | 9: 6 | 7 | ( 1) |
| 5. | Strakonice 1908 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6: 3 | 7 | ( 1) |
| 6. | SKP Č.Budějovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 8: 6 | 7 | ( 1) |
| 7. | Benešov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6: 6 | 6 | ( 0) |
| 8. | Motorlet Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8: 9 | 6 | ( 0) |
| 9. | Malše Roudné | 4 | 2 | 0 | 2 | 3: 4 | 6 | ( 0) |
| 10. | Příbram B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9: 5 | 4 | ( -2) |
| 11. | Rokycany | 4 | 1 | 1 | 2 | 3: 10 | 4 | ( -2) |
| 12. | ZČE Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 9: 10 | 3 | ( -3) |
| 13. | Český Krumlov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3: 10 | 1 | ( -5) |
| 14. | Prachatice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2: 13 | 0 | ( -6) |
